KOPERASI KARYAWAN PT KAO INDONESIA
CHEMICALS LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA (LABA RUGI) PERIODE TAHUN
2008-2011
URAIAN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
I. PENDAPATAN OPERASIONAL | 536,400,258 | 779,252,435 | 648,448,508 | 469,533,250 | |||||||||
1. UNIT SIMPAN PINJAM | 324,779,875 | 378,467,682 | 280,077,846 | 261,247,310 | |||||||||
a. Pembiayaan Jangka pendek | 99,677,333 | 144,273,646 | 132,827,737 | 132,595,993 | |||||||||
b. Jangka pendek | 57,358,367 | 63,242,233 | 61,217,449 | 67,597,688 | |||||||||
c. Motor | 61,242,752 | 26,768,941 | 2,287,333 | 0 | |||||||||
d. Mega & BSM | 89,809,818 | 113,548,874 | 39,899,709 | 48,000,000 | |||||||||
e. Kebijakan & Kecik | 852,100 | ||||||||||||
f. Pelunasan | 15,839,505 | 30,633,988 | 43,845,618 | 12,240,930 | |||||||||
g. Danamon Syariah | 812,699 | ||||||||||||
2. UNIT WARKOP & PERDAGANGAN | 120,521,658 | 296,107,093 | 286,783,662 | 208,285,940 | |||||||||
a. Warkop | 59,596,781 | 160,118,316 | 80,221,620 | 76,153,914 | |||||||||
b. Perdagangan | 43,030,010 | 117,644,186 | 173,465,270 | 109,989,574 | |||||||||
c. Alat OR | 17,894,867 | 18,344,591 | 33,096,772 | 13,277,864 | |||||||||
d. SIM & STNK | 8,864,588 | ||||||||||||
3. MDHARABAH | 91,098,725 | 104,677,660 | 81,587,000 | 0 | |||||||||
II. PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 8,662,949 | 5,286,498 | 9,095,930 | 20,533,853 | |||||||||
1. Tabungan | 4,542,949 | 2,506,498 | 6,595,930 | 13,468,099 | |||||||||
2. Deposito | 7,065,753 | ||||||||||||
3. Fee & lain-lain | 4,120,000 | 2,780,000 | 2,500,000 | 0 | |||||||||
III. TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL (A) | 545,063,207 | 784,538,933 | 657,544,438 | 490,067,103 | |||||||||
(A=I+II+III) | |||||||||||||
IV. BIAYA OPERASIONAL | 58,678,500 | 99,091,500 | 90,166,500 | 67,269,488 | |||||||||
1. UNIT SIMPAN PINJAM | 5,569,500 | 6,384,000 | 3,173,000 | 1,830,000 | |||||||||
a. Pembiayaan jangka panjang | 5,519,500 | 6,384,000 | 2,205,000 | 1,271,714 | |||||||||
b. Jangka pendek/barang | 50,000 | 968,000 | 558,286 | ||||||||||
2. UNIT WARKOP&PERDAGANGAN | 13,109,000 | 22,707,500 | 26,993,500 | 23,782,300 | |||||||||
a. Warkop | 5,395,000 | 7,453,000 | 9,732,500 | 13,931,300 | |||||||||
b. Perdagangan | 7,714,000 | 15,254,500 | 17,261,000 | 9,851,000 | |||||||||
3. HONOR PENGELOLA | 40,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | 41,657,188 | |||||||||
V. BIAYA OPERASIONAL | 79,120,587 | 77,926,297 | 110,921,258 | 85,728,371 | |||||||||
1. Kesejahteraan Anggota | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 49,776,600 | |||||||||
2. Rapat bulanan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. RAT | 16,840,000 | 16, 363,000 | 19,278,300 | 25,000,000 | |||||||||
4. Biaya administrasi, pajak bank | 2,280,587 | 1,563,297 | 31,642,958 | 10,951,771 | |||||||||
5. stationery | |||||||||||||
VI. TOTAL BIAYA OPERASIONAL | 137,799,087 | 177,071,797 | 201,087,758 | 152,997,859 | |||||||||
B= IV+V | |||||||||||||
VII. SISA HASIL USAHA | 407,264,120 | 607,521,136 | 456,456,680 | 337,069,244 | |||||||||
Bekasi, Januari 2012 | |||||||||||||
Koperasi Karyawan PT KIC | |||||||||||||
Mochamad. SANTOSO | |||||||||||||
Ketua Koperasi |
PENJELASAN NERACA PER 31 DESEMBER
2011
AKTIVA LANCAR | |
1. KAS dan BANK | RP 1,601,452,461 |
a. Saldo Kas sebesar | RP 63, 543, 036 |
Saldo kas adalah uang saldo pada bendahara untuk menunjang kegiatan operasional koperasi sehari-hari | |
1. saldo kas bendahara koperasi | RP 45,704,386 |
2. Saldo di kas bendahara warung | RP 17,838,650 |
b. Saldo bank sebesar | RP 1,537,909,425 |
Saldo bank tersebut adalah saldo atas rekening koperasi di bank pada posisi tanggal 31 Desember 2011 menunjukan: | |
-Saldo di Bank BTN Cabang Tambun No. Rek. 00016-01-50-102276-0 | RP 517,195,640 |
-Saldo di Bank BTN Cabang Tambun No. Rek 00142-01-30-000162-9 | RP 256,423,681 |
-Saldo di Bank Permata No. Rek. 971044065 | RP 5,996,502 |
-Saldo di Bank Syariah Mandiri No. Rek. 066 0019660 | RP 44,300,335 |
-Saldo di Bank Danamon Syariah No. Rek. 3530116353 | RP 213,993,266 |
-Saldo Deposito di Bank BTN Cabang Tambun | RP 500,000,000 |
2. PIUTANG POTONGAN DESEMBER 2011 | RP 363,464,037 |
Saldo piutang pinjaman untuk bulan Desember 2011 yang meliputi: anggsuran pinjaman, iuran anggota dan simpanan sukarela serta list anggota koperasi | |
1. iuran simpanan anggota | RP 96,050,000 |
2. Anggsuran pinjaman anggota | RP 262,942,395 |
3. iuran anggota SPSI | RP 4, 471,642 |
3. PIUTANG PINJAMAN UTAMA | |
Saldo piutang pinjaman utama oleh anggota koperasi per 31 desember 2011; | |
Saldo pinjaman tersebut merupakan pinjaman utama yang diberikan kepada anggota | |
koperasi dengan masa pengembalian atau waktu pelunasan minimal 36 bulan | |
Dan saldo piutang pinjaman Multi Guna yang diperoleh dari kerjasama dengan BSM, yang dianggsur selama 36-48 bulan | |
4. PIUTANG PEMBIAYAAN BARANG | RP 374,515,490 |
Saldo piutang pembiayaan barang per 31 Desember 2011, terdiri dari piutang pembiayaan barang electroni &alat-alat olahraga | RP 374,515,490 |
5. PIUTANG LAIN-LAIN | RP 717,285,416 |
Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2011, terdiri dari: | |
a. Piutang pinjaman kebajikan/khordul hasan | RP 43,401,850 |
b. Piutang pinjaman Mudharabah | RP 400,250,000 |
c. Piutang Waserda | RP 39,332,867 |
d. Piutang alat-alat kantor | RP 81,049,950 |
e. Piutang pensiun dan lain-lain | RP 153,250,749 |
6. PERSEDIAAN BARANG DAGANG | RP 129,197,987 |
Inventory barang-barang yang akan diwaserda per 31 Desember 2011 | |
yang dihitung sesuai dengan harga beli | |
7. AKTIVA TETAP | RP 118,600,238 |
Inventaris koperasi per 31 Desember 2011, terdiri dari: | |
peralatan kantor/warung | RP 17,213,107 |
Akum. Penyusutan peralatan kantor | (RP 10,041,441) |
kendaraan | RP 144,000,000 |
Akum. Penyusutan kendaraan | (RP 32,571,429) |
PASIVA LANCAR | |
1. SIMPANAN SUKARELA S/D DESEMBER | RP 1,406,085,062 |
Saldo simpanan sukarela anggota per 31 desember 2011, yang terdiri dari: | |
a. Simpanan pensiun | RP 785,479,000 |
b. Simpanan pendidikan | RP 432,505,833 |
c. Simpanan Hari Raya | RP 167,930,000 |
d. Dana titipan SPSI | RP 2,500,000 |
e. Dana titipan baksos | RP 17,670,229 |
2. HUTANG DENGAN PIHAK KETIGA | RP 1,398,222,886 |
a. Hutang Multi Guna | RP 802,125,680 |
Hutang Multi Guna adalah hutang kepada Bank Syariah Mandiri karena koperasi | |
mendapat kredit untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang pelunasannya | |
dengan jangka waktu 24 bulan sampai dengan 36 bulan | |
b. Hutang kepada Bank Danamon Syariah | RP 569,375,207 |
C. Hutang kepemilikan Mobil | RP 26,722,000 |
3. SIMPANAN POKOK | RP 914,762,080 |
Simpanan pokok anggota per 31 Desember 2011; | |
saldo tersebut adalah simpanan pokok anggota yang besarnya masing-masing | |
Rp 100.000/anggota, yang disetor dengan 5 kali anggsuran pada saat pertama | |
menjadi anggota koperasi | |
simpanan pokok juga terdiri dari uang pesangon yang dibagikan kepada setiap karyawan | |
4. SIMPANAN WAJIB | RP 1,810,696,326 |
Simpanan wajib anggota koperasi per 31 desember 2011 berjumlah Rp 1,810,696,326 | |
saldo tersebut adalah simpanan wajib anggota yang disetor setiap bulan melalui pemotongan gaji anggota, yang ditetapkan sebagai berikut: | |
1. JPC 1 S/D 2 | RP 50,000 |
2. JPC 3 S/D 4 | RP 75,000 |
3. JPC 5 S/D 6 | RP 100,00 |
4. JPC 7 S/D - | RP 150,000 |
5. SISA HASIL USAHA DISIMPAN | RP 231,507,243 |
Adalah sisa hasil usaha tahun sebelumnya yang disimpan yang kemudian dipakai | |
sebagai modal penyertaan dan pada awal kepengurusan yang baru akan disimpan sebagai simpanan pensiun | |
SHU disimpan tahun 2008 dan tahun 2010 | RP 231,507,243 |
6. | DANA CADANGAN UMUM | Rp 139.781.000 | |
Di tahun-tahun sebelumnya dan cadangan berasal dari SHU disimpan dari tahun | |||
2002 - 2004 sebesar Rp. 63.659.000,- dan kini telah dimasukan kedalam simpanan | |||
Pensiun masing-masing anggota, sedangkan dana cadangan selanjutnya berasal | |||
dari dana sumbangan/hibah. | |||
Dana cadangan per 31 Desember 2011, terdiri dari : | |||
- | Sumbangan dari dana limbah 2002 | Rp 13.160.000 | |
- | Sumbangan dari dana limbah 2003 | Rp 40.015.000 | |
- | Sumbangan dari dana limbah 2004 | Rp - | |
- | Sumbangan dari dana limbah 2005 | Rp 29.056.000 | |
- | Sumbangan dari dana limbah 2008 | Rp 24.335.000 | |
- | Administrasi Kecik dan Qordhul Hasan | Rp 33.215.000 | |
7. | DANA - DANA ( SHU ) | Rp 91.504.051 | |
Sisa dari dana-dana yang dialokasikan dari sisa hasil usaha tahun sebelumnya | |||
untuk keperluan pengembangan koperasi dan kesejahteraan anggota : | |||
a. | Dana Pendidikan | Rp 18.999.752 | |
b. | Dana Sosial | Rp 10.940.551 | |
c. | Dana Pembangunan Daerah Kerja | Rp 16.314.742 | |
d. | Dana Kesejahteraan Karyawan | Rp 45.249.006 | |
8. | SISA HASIL USAHA TAHUN BERJALAN | Rp 337.069.244 | |
Sisa hasil usaha per 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp. 337.069.244,- |
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOPERASI TAHUN BUKU 2011 & REALISASINYA
URAIAN | 2010 | 2011 | 2011 | VS | VS. |
ACTUAL | BUDGET | ACTUAL | BUDGET | 2010 | |
I. PENDAPATAN OPERASIONAL | 648.4 | 528.9 | 469.5 | 89% | 72% |
1. DIVISI PEMBIAYAAN | 361.7 | 213.4 | 261.2 | 122% | 72% |
a. Pembiayaan jangka panjang/ Multi G | |||||
BSM | 40 | 48 | |||
DANAMON | 0 | 0 | 1 | ||
KOPKAR | 133 | 146 | 133 | ||
b. Jangka pendek | 61 | 67 | 68 | ||
c. Pelunasan | 44 | 12 | |||
d. Kecik dan kebajikan | |||||
e. Motor | 2.3 | 0 | 0 | ||
f. Mudharabah | 82 | 0 | 0 | ||
2. DIVISI WARKOP & PERDAGANGAN | 287 | 315 | 208 | 66% | 73% |
a. Warkop | 80 | 88 | 76 | ||
b. Perdagangan/ stationery | 173 | 191 | 110 | ||
c. Alat OR | 33 | 36 | 13 | ||
d. SIM & STNK | 9 | ||||
II. PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 9.1 | 9 | 21 | 226% | 226% |
1. Tabungan | 6.6 | 13 | |||
2. Deposito | 0 | 7 | |||
3. Fee | 2.5 | ||||
III. TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL(A) | 657.5 | 538 | 490.1 | 91% | 75% |
(A=I+II) | |||||
IV. BIAYA OPERASIONAL | 90.2 | 90.4 | 67.3 | 74% | 75% |
1. UNIT SIMPAN PINJAM | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 54% | 58% |
a. Pembiayaan jangka panjang | 2.2 | 2.2 | 1.8 | ||
b. Pembiayaan jangka pendek | 1.0 | 1.2 | 0 | ||
2. UNIT WARKOP & PERDAGANGAN | 27.0 | 27.0 | 23.8 | 88% | 88% |
a. Warkop | 9.7 | 9.7 | 14 | ||
b. Perdagangan | 17.3 | 17.3 | 10 | ||
3. HONOR PENGELOLA (TOTAL) | 60 | 60 | 42 | 69% | 69% |
a. Pengelola Divisi Pembiayaan & pinjaman | |||||
b. Warkop & perdagangan | |||||
V. BIAYA NON OPERASIONAL | 110.9 | 110 | 85 | 77% | 77% |
1. Kesejahteraan Anggota | 60 | 60 | 60 | ||
2. RAT | 19.3 | 20 | 25 | ||
3. Biaya Administrasi, pajak bank | 31.6 | 30 | |||
VI. TOTAL BIAYA OPERASIONAL | 201.1 | 200.399 | 152.3 | 76% | 76% |
B=IV+V | |||||
VII. SISA HASIL USAHA (A-B) | 456.5 | 337.6 | 337.8 | 100% | 74% |
BEKASI, JANUARI 2011 | |||||
Koperasi Karyawan PT KIC | |||||
MOCHAMMAD. SANTOSO | |||||
Ketua Koperasi | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar